麻花精品

您现在的位置:东台中学 >> 新闻中心>> 教育新闻>> 正文内容

江苏省2015年普通高考文理科五分段统计表

文章来源:江苏教育考试院 发布时间:2015年06月25日 点击数:
江苏省2015年普通高考文理科五分段统计表
理科 文科
分数段 人数 合计 分数段 人数 合计
411及以上 39 39 401及以上 28 28
410-406 61 100 400-396 33 61
405-401 165 265 395-391 77 138
400-396 268 533 390-386 115 253
395-391 538 1071 385-381 184 437
390-386 819 1890 380-376 316 753
385-381 1341 3231 375-371 453 1206
380-376 1913 5144 370-366 675 1881
375-371 2656 7800 365-361 865 2746
370-366 3468 11268 360-356 1191 3937
365-361 4403 15671 355-351 1497 5434
360-356 5403 21074 350-346 1974 7408
355-351 6365 27439 345-341 2431 9839
350-346 7459 34898 340-336 2880 12719
345-341 8378 43276 335-331 3547 16266
340-336 9052 52328 330-326 3927 20193
335-331 9695 62023 325-321 4368 24561
330-326 9950 71973 320-316 4672 29233
325-321 9535 81508 315-311 4720 33953
320-316 9019 90527 310-306 4815 38768
315-311 8087 98614 305-303 2819 41587
310-306 7229 105843
305-300 7126 112969
注:上述统计对象为选测科目等级达到1叠1颁及以上且必测符合4颁1合格考生。